過去のものはOLDプロフへ
ハンドルネーム:Moroha
性別:♂
生息地:埼玉県~東京都の狭間
耐用年数:不明(無保証)
趣味:小説、漫画、映画、ゲーム、PC、旅行、犬の散歩
犬種:ミニチュアダックスフンド
体重:7kg(既にミニチュアの域を超えた)
毛種:黒短
性別:♂
年齢:2006年生まれ
トヨタ パッソ
型番 | DBA-QNC10 | ||||
寸法 | 長さ359cm | 幅166cm | 高さ153cm | ||
排気量 | ミッション | 乗車定員 | ドア数 | 駆動方式 | |
1297cc | AT | 5 | 5 | FF | |
車両重量 | 930kg | 車両総重量 | 1205kg |
ベアボーン | Shuttle SG31G2 |
チップセット | Intel G31/ICH7 |
CPU | Intel Core 2 Quad 9550 2.83GHz |
Memory | DDR2-800 3.25GB(2Gx2) |
HDD | Maxter 1TB |
光学ドライブ | 設置せず |
電源 | 250W |
サイズ | 200(幅)×300(奥行き)×185(高さ) mm |
OS | WindowsXP Pro SP3 |
ベアボーン | XC Cube MZ855-II |
チップセット | Intel 855GME + ICH4-M |
CPU | Pentium M 770 2.13GHz(制限有) |
Memory | PC2700 1GB(512x2) |
HDD | 750GB |
GPU | AGP WinFast A6200TDH LowProfil |
光学ドライブ | 設置せず |
電源 | 150W(ACアダプタ/ファンレス) |
サイズ | 200(幅) x 320(奥行き) x 106(高さ)mm |
OS | Fedora Core Linux |
メーカ | LG電子 |
型番 | W2261V-PF |
最大解像度 | 1920×1080 |
応答速度 | 2ms |
接続端子 | デジアナ2系統+HDMI端子装備(DVI-D HDCP対応) |
コントラスト比 | 20000:1 |
型番:MSI Wind Notebook U100-BLACK
CPU:ATOM 1.6GHz
画面:Wide 10.4インチ(1024x600)
メモリー:1GB→2GB(1GBx2へ追加増設)
HDD:80GB→320GB(入れ替え、SATA 2.5インチ 9.5mm厚)
CD・DVD:無し
付属品:リカバリーディスクとPCケース
※2011年8月30日 死亡※
メーカ | DELL |
型番 | INSPIRON NI75TT |
CPU | 第2世代インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー |
VGA | インテル® HD Graphics 300 |
メモリー | 4GB |
HDD | 640GB (5400RPM) |
液晶 | 15.6インチ TrueLife™ HD WLED 液晶ディスプレイ(1366 x 768)(39.6cm) |
光学ドライブ | Blu-rayドライブ |
OS | Windows7home 64bit |
外部端子 | USB3.0搭載 HDMI搭載 ESATA搭載 8-in-1メディアカードリーダー |
その他 | Microsoft Office Personal 2010付き |
重量 | 2.65 kg |
※2011年9月01日購入
メーカ | SHARP |
型番 | AQUOS LC-32P1-W |
画素数(水平×垂直 画素) | 1920×1080 |
液晶パネル | (低反射)ブラックASV液晶パネル |
コントラスト比 | 2000:1 |
チューナー | 地上デジタル他 |
接続端子 | HDMIx2・D5x1、DIV-D/D-sub15、Sx1、AVx2 |
バックライト寿命の目安 | 約60000時間 |
品番 | Prime Note Galleria QF560 |
CPU | インテル Core i7 2720QM (6M Cache 2.20 GHz) |
液晶 | 15.6インチ液晶(1920×1080) |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX560M 1.5GB |
メモリ | 16GB |
ハードディスク | 750GB+250GB(余り物増設) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
マザーボード | モバイル インテル HM67 Express |
I/F | USB2.0x2 USB3.0x2 eSATAx1 アナログVGAx1 HDMI x1 |
無線 | IEEE802.11 b/g/n Bluetooth 3.0 + HS |
OS | Windows7 Pro |
サイズ | 395.4 (幅) x 267.7 (奥行き) x 55.6 (高さ) mm |
重量 | 約 3.5 kg (バッテリー含む) |
ノートPC
購入日 | メーカ | 型番 | 液晶サイズ | CPU | メモリー | HDD | 重量 | OS |
2003年頃 | SHARP | PC-MM1 | 10.4(1024x768) | Crusore 1GHz | 256MB | 5GB | 950g | XP |
2005年頃 | IBM | ThinkPad X31 | 12.1(1024x768) | Pentium M | 256MB(?) | 40GB | 1.64kg | XP |
2006/08/09 | SONY | Vaio VGN-U70P | 5(800×600) | Pentium M 1GHz | 512MB | 20GB | 550g | XP |
2006/08/15 | Panasonic | CF-R5KW4AXR | 10.4(1024x768) | Core Solo | 1.5GB(増設) | 60GB | 999g | XP |
2007/07/05 | OQO | OQO model 01+ | 5(800x480) | Crusoe 1GHz | 512MB | 30GB | 400g | XP |
2007/08/23 | Fujitu | Loox U50WN2 | 5.6(1024x600) | A110 800MHz | 1GB | 32GB(CF化) | 580g | XP |
2008/08/19 | MSI | WindNotebook U100 | 10(1024x600) | Atom 1.6GHz | 1GBx2(増設) | 320(増設) | 1.25kg | XP |
2008/10/16 | Panasonic | CF-R7DW6AJR | 10.4(1024x768) | Core 2 Duo U7600 1.2GHz | 1GBx2(増設) | 120GB | 940g | Vista→XP |
2009/04/23 | MID | MBOOK M1 | 4.8(1024x600) | Atom 1.3GHz | 512MByte | SSD 32GByte | 約340g | XP |
2009/10/23 | SONY | VPCX11ALJ | 11.1(1376x768) | Atom 1.6GHz | 2GByte | SSD256GByte | 約750g | 7Pro |
2010/04/03 | SONY | VPCZ119FJ/S | 13.1(1600x900) | Core i5-520M | 4GByte | SSD128GByte | 約1.35kg | 7Home->7Pro |
2011/10/22 | ドスパラ | Prime Note Galleria QF560 | 15(1920x1080) | Cor i7 2720QM | 16Gbyte | SSD128GB+750GB | 約 3.5 kg | 7pro |
モバイル端末
購入日 | メーカ | 型番 | 液晶サイズ | メモリー | ユーザ領域 | 重量 | |
2006/07/05 | SHARP | W-Zero03es(WS007SH) | 2.8inch(640x480) | 128MB(Work64MB) | 64BM | 175g | WM5.0 |
2007/03/31 | SHARP | EM-ONE | 4.1Wide(800×480) | 512MB(Work128MB) | 約360MB | 約250g | WM6.0 |
2010/xx/xx | SHARP | IS01 | 5インチ(960×480) | 256M | ?? | 約227g | Android1.6 |
2011/07/1x | SAMSUN | GALAXY S2 SC-02C | 約4.3インチ(800×480) | 1024M | 16GB | 約120g | Android2.3 |
2012/04/10 | SAMSUN | GALAXY Note SC-05D | 5.3インチ(1200×800) | 1024M | 16GB | 約184g | Android 2.3.6 → 4.0.4 →4.1.2 |
2012/04/10 | SONY | Xperia Z Ultra | 6.4インチ FHD(1920x1080) | RAM 2GB | ROM 16GB | 179.2 x 92 x 6.5mm 212g | Android 4.2->4.3 |
2012/04/10 | AQUOS | PHONE ZETA SH-06E | 4.8 インチ(1920x1080) | RAM 2GB | ROM 32GB | 70x138x10.4 mm 約184g | Android 4.2 |
データ通信カード
2007/12/22 | 沖縄セルラー | au W05K | CFカード/PCカード | 2009/07利用停止 |
2009/07/01 | LG電子 | Docomo L-05A | USB | 2011/07利用停止 |
2010/10/23 | Bufalo | Docomo BF-01B | モバイルルータ | 2013/03社用品につき返却 |
2012/08/17 | NEC | AtermMR01LN1B | モバイルルータ | Biglobeで格安購入 |